四川省建設(shè)類(lèi)第201411批次崗位考試成績(jī) | |||||||||||
序號(hào) | 證書(shū)編號(hào) | 身份證 | 姓名 | 性別 | 專業(yè) | 崗位 | 基礎(chǔ)科目 | 成績(jī) | 實(shí)務(wù)科目 | 成績(jī) | 方式 |
1 | 51149993500666 | 510504199610131213 | 汪明洋 | 男 | 建筑工程 | 預(yù)算員 | 建筑工程預(yù)算員專業(yè)知識(shí) | 60 | 建筑工程預(yù)算員專業(yè)技能 | 60 | 正考 |
2 | 51149993500667 | 51052119811025290X | 張英 | 女 | 建筑工程 | 預(yù)算員 | 建筑工程預(yù)算員專業(yè)知識(shí) | 60 | 建筑工程預(yù)算員專業(yè)技能 | 60 | 正考 |
3 | 51149993500668 | 510521199507010284 | 余莉 | 女 | 建筑工程 | 預(yù)算員 | 建筑工程預(yù)算員專業(yè)知識(shí) | 60 | 建筑工程預(yù)算員專業(yè)技能 | 60 | 正考 |
4 | 51149993500669 | 510524199611275951 | 趙躍 | 男 | 建筑工程 | 預(yù)算員 | 建筑工程預(yù)算員專業(yè)知識(shí) | 60 | 建筑工程預(yù)算員專業(yè)技能 | 60 | 正考 |
5 | 51149993500670 | 510524199703185478 | 李瀟 | 男 | 建筑工程 | 預(yù)算員 | 建筑工程預(yù)算員專業(yè)知識(shí) | 63 | 建筑工程預(yù)算員專業(yè)技能 | 60 | 正考 |
6 | 51149993500671 | 510524199806152847 | 胡飛 | 女 | 建筑工程 | 預(yù)算員 | 建筑工程預(yù)算員專業(yè)知識(shí) | 60 | 建筑工程預(yù)算員專業(yè)技能 | 60 | 正考 |
7 | 51149993500672 | 511028199508284613 | 黎明 | 男 | 建筑工程 | 預(yù)算員 | 建筑工程預(yù)算員專業(yè)知識(shí) | 60 | 建筑工程預(yù)算員專業(yè)技能 | 60 | 正考 |
8 | 51149993500673 | 511524199512272713 | 余浩 | 男 | 建筑工程 | 預(yù)算員 | 建筑工程預(yù)算員專業(yè)知識(shí) | 60 | 建筑工程預(yù)算員專業(yè)技能 | 60 | 正考 |
9 | 51141013502715 | 510521199601170559 | 王忠健 | 男 | 建筑與市政工程 | 土建施工員 | 房屋建筑工程專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)一 | 60 | 建筑與市政工程土建施工員專業(yè)技能 | 60 | 補(bǔ)考 |
10 | 51141113500249 | 510521199307274090 | 羅永杰 | 男 | 建筑與市政工程 | 材料員 | 建筑與市政工程材料員專業(yè)知識(shí) | 60 | 建筑與市政工程材料員專業(yè)技能 | 60 | 正考 |
11 | 51141113500250 | 510521199309053814 | 劉俊 | 男 | 建筑與市政工程 | 材料員 | 建筑與市政工程材料員專業(yè)知識(shí) | 60 | 建筑與市政工程材料員專業(yè)技能 | 60 | 正考 |
12 | 51141113500251 | 510521199609161438 | 雷杰 | 男 | 建筑與市政工程 | 材料員 | 建筑與市政工程材料員專業(yè)知識(shí) | 60 | 建筑與市政工程材料員專業(yè)技能 | 60 | 正考 |
13 | 51141113500252 | 511028199806100616 | 夏禹鑫 | 男 | 建筑與市政工程 | 材料員 | 建筑與市政工程材料員專業(yè)知識(shí) | 60 | 建筑與市政工程材料員專業(yè)技能 | 60 | 正考 |
14 | 51141983500213 | 510322199710166714 | 熊林 | 男 | 建筑與市政工程 | 測(cè)量員 | 建筑與市政工程測(cè)量員專業(yè)知識(shí) | 60 | 建筑與市政工程測(cè)量員專業(yè)技能 | 60 | 正考 |
15 | 51141983500214 | 510502199507107415 | 牟海鋒 | 男 | 建筑與市政工程 | 測(cè)量員 | 建筑與市政工程測(cè)量員專業(yè)知識(shí) | 60 | 建筑與市政工程測(cè)量員專業(yè)技能 | 60 | 正考 |
16 | 51141983500215 | 510502199508294718 | 馬鈺森 | 男 | 建筑與市政工程 | 測(cè)量員 | 建筑與市政工程測(cè)量員專業(yè)知識(shí) | 60 | 建筑與市政工程測(cè)量員專業(yè)技能 | 60 | 正考 |
17 | 51141983500216 | 510502199611197414 | 胥子強(qiáng) | 男 | 建筑與市政工程 | 測(cè)量員 | 建筑與市政工程測(cè)量員專業(yè)知識(shí) | 60 | 建筑與市政工程測(cè)量員專業(yè)技能 | 65 | 正考 |
18 | 51141983500217 | 510504199609010916 | 武開(kāi)培 | 男 | 建筑與市政工程 | 測(cè)量員 | 建筑與市政工程測(cè)量員專業(yè)知識(shí) | 60 | 建筑與市政工程測(cè)量員專業(yè)技能 | 60 | 正考 |
19 | 51141983500218 | 51052119920928739X | 車(chē)建勇 | 男 | 建筑與市政工程 | 測(cè)量員 | 建筑與市政工程測(cè)量員專業(yè)知識(shí) | 60 | 建筑與市政工程測(cè)量員專業(yè)技能 | 60 | 正考 |
20 | 51141983500219 | 510521199309147976 | 羅正秋 | 男 | 建筑與市政工程 | 測(cè)量員 | 建筑與市政工程測(cè)量員專業(yè)知識(shí) | 60 | 建筑與市政工程測(cè)量員專業(yè)技能 | 60 | 正考 |
21 | 51141983500220 | 510521199406111879 | 宋建 | 男 | 建筑與市政工程 | 測(cè)量員 | 建筑與市政工程測(cè)量員專業(yè)知識(shí) | 60 | 建筑與市政工程測(cè)量員專業(yè)技能 | 60 | 正考 |
22 | 51141983500221 | 510521199509232892 | 徐偉 | 男 | 建筑與市政工程 | 測(cè)量員 | 建筑與市政工程測(cè)量員專業(yè)知識(shí) | 60 | 建筑與市政工程測(cè)量員專業(yè)技能 | 60 | 正考 |
23 | 51141983500222 | 510521199602283432 | 劉洪建 | 男 | 建筑與市政工程 | 測(cè)量員 | 建筑與市政工程測(cè)量員專業(yè)知識(shí) | 60 | 建筑與市政工程測(cè)量員專業(yè)技能 | 60 | 正考 |
24 | 51141983500223 | 510521199605030035 | 先俊陶 | 男 | 建筑與市政工程 | 測(cè)量員 | 建筑與市政工程測(cè)量員專業(yè)知識(shí) | 60 | 建筑與市政工程測(cè)量員專業(yè)技能 | 60 | 正考 |
25 | 51141983500224 | 51052119960607585X | 付強(qiáng) | 男 | 建筑與市政工程 | 測(cè)量員 | 建筑與市政工程測(cè)量員專業(yè)知識(shí) | 60 | 建筑與市政工程測(cè)量員專業(yè)技能 | 60 | 正考 |
26 | 51141983500225 | 510521199608184355 | 代朝建 | 男 | 建筑與市政工程 | 測(cè)量員 | 建筑與市政工程測(cè)量員專業(yè)知識(shí) | 60 | 建筑與市政工程測(cè)量員專業(yè)技能 | 60 | 正考 |
27 | 51141983500226 | 510521199612203790 | 劉楊 | 男 | 建筑與市政工程 | 測(cè)量員 | 建筑與市政工程測(cè)量員專業(yè)知識(shí) | 60 | 建筑與市政工程測(cè)量員專業(yè)技能 | 60 | 正考 |
28 | 51141983500227 | 510521199612310318 | 聶政 | 男 | 建筑與市政工程 | 測(cè)量員 | 建筑與市政工程測(cè)量員專業(yè)知識(shí) | 60 | 建筑與市政工程測(cè)量員專業(yè)技能 | 60 | 正考 |
29 | 51141983500228 | 51052119970202127X | 曾昌彬 | 男 | 建筑與市政工程 | 測(cè)量員 | 建筑與市政工程測(cè)量員專業(yè)知識(shí) | 60 | 建筑與市政工程測(cè)量員專業(yè)技能 | 60 | 正考 |
30 | 51141983500229 | 510521199702141458 | 黃卓龍 | 男 | 建筑與市政工程 | 測(cè)量員 | 建筑與市政工程測(cè)量員專業(yè)知識(shí) | 60 | 建筑與市政工程測(cè)量員專業(yè)技能 | 60 | 正考 |
31 | 51141983500230 | 510521199703200018 | 劉均耀 | 男 | 建筑與市政工程 | 測(cè)量員 | 建筑與市政工程測(cè)量員專業(yè)知識(shí) | 60 | 建筑與市政工程測(cè)量員專業(yè)技能 | 60 | 正考 |
32 | 51141983500231 | 510521199712237576 | 夏玉磊 | 男 | 建筑與市政工程 | 測(cè)量員 | 建筑與市政工程測(cè)量員專業(yè)知識(shí) | 60 | 建筑與市政工程測(cè)量員專業(yè)技能 | 60 | 正考 |
33 | 51141983500232 | 510521199806204353 | 郭元 | 男 | 建筑與市政工程 | 測(cè)量員 | 建筑與市政工程測(cè)量員專業(yè)知識(shí) | 60 | 建筑與市政工程測(cè)量員專業(yè)技能 | 60 | 正考 |
34 | 51141983500233 | 510524199706141999 | 鄭貴新 | 男 | 建筑與市政工程 | 測(cè)量員 | 建筑與市政工程測(cè)量員專業(yè)知識(shí) | 60 | 建筑與市政工程測(cè)量員專業(yè)技能 | 60 | 正考 |
35 | 51141983500234 | 511521199709171212 | 曾宇杰 | 男 | 建筑與市政工程 | 測(cè)量員 | 建筑與市政工程測(cè)量員專業(yè)知識(shí) | 60 | 建筑與市政工程測(cè)量員專業(yè)技能 | 60 | 正考 |
36 | 51141983500235 | 511523199701086593 | 吳一鳴 | 男 | 建筑與市政工程 | 測(cè)量員 | 建筑與市政工程測(cè)量員專業(yè)知識(shí) | 60 | 建筑與市政工程測(cè)量員專業(yè)技能 | 60 | 正考 |
37 | 51141983500236 | 511526199603090512 | 龍海 | 男 | 建筑與市政工程 | 測(cè)量員 | 建筑與市政工程測(cè)量員專業(yè)知識(shí) | 60 | 建筑與市政工程測(cè)量員專業(yè)技能 | 60 | 正考 |
上一篇:瀘縣建校首屆建筑模型大賽現(xiàn)場(chǎng)交流會(huì)[ 11-20 ]
下一篇:2014年秋期普通話檢測(cè)分組安排表[ 12-14 ]
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感動(dòng) | 同情 | 無(wú)聊 | 憤怒 | 搞笑 | 難過(guò) | 高興 | 路過(guò) |