序號 | 班級 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 適合崗位 |
1 | 2011級造價(jià)1班 | 陳秀 | 女 | 510521199507010727 | 預(yù)算員 |
2 | 2011級造價(jià)1班 | 程浩 | 男 | 510521199510042535 | 預(yù)算員 |
3 | 2011級造價(jià)1班 | 鄧茹璇 | 女 | 510521199509252666 | 預(yù)算員 |
4 | 2011級造價(jià)1班 | 鄧亞蘭 | 女 | 510521199509281029 | 預(yù)算員 |
5 | 2011級造價(jià)1班 | 馮柔艷 | 女 | 450921199504024248 | 預(yù)算員 |
6 | 2011級造價(jià)1班 | 付磊 | 男 | 510521199604100011 | 預(yù)算員 |
7 | 2011級造價(jià)1班 | 古開瑞 | 男 | 510521199505250719 | 預(yù)算員 |
8 | 2011級造價(jià)1班 | 黃仁超 | 男 | 510521199504251875 | 預(yù)算員 |
9 | 2011級造價(jià)1班 | 黃小平 | 女 | 510521199504033165 | 預(yù)算員 |
10 | 2011級造價(jià)1班 | 黃運(yùn)秋 | 男 | 510521199610107578 | 預(yù)算員 |
11 | 2011級造價(jià)1班 | 姜洪 | 女 | 510521199505162540 | 預(yù)算員 |
12 | 2011級造價(jià)1班 | 蔣文杰 | 男 | 510524199609224733 | 預(yù)算員 |
13 | 2011級造價(jià)1班 | 蘭琳杰 | 男 | 510504199512030638 | 預(yù)算員 |
14 | 2011級造價(jià)1班 | 李輝 | 男 | 510521199510301015 | 預(yù)算員 |
15 | 2011級造價(jià)1班 | 李靜 | 女 | 510521199510181607 | 預(yù)算員 |
16 | 2011級造價(jià)1班 | 李雪琴 | 女 | 510521199511108049 | 預(yù)算員 |
17 | 2011級造價(jià)1班 | 劉強(qiáng) | 男 | 510521199505290710 | 預(yù)算員 |
18 | 2011級造價(jià)1班 | 龍停 | 女 | 510504199503200623 | 預(yù)算員 |
19 | 2011級造價(jià)1班 | 羅云鋮 | 男 | 510521199503231012 | 預(yù)算員 |
20 | 2011級造價(jià)1班 | 馬雪睿 | 女 | 510521199608091044 | 預(yù)算員 |
21 | 2011級造價(jià)1班 | 龐俊 | 男 | 510521199608058017 | 預(yù)算員 |
22 | 2011級造價(jià)1班 | 譚仲均 | 男 | 510524199603244733 | 預(yù)算員 |
23 | 2011級造價(jià)1班 | 王欣 | 女 | 510504199506020644 | 預(yù)算員 |
24 | 2011級造價(jià)1班 | 王淼 | 女 | 510521199405307909 | 預(yù)算員 |
25 | 2011級造價(jià)1班 | 魏東 | 男 | 510504199301070912 | 預(yù)算員 |
26 | 2011級造價(jià)1班 | 肖明潔 | 女 | 510502199610226826 | 預(yù)算員 |
27 | 2011級造價(jià)1班 | 徐佑金 | 女 | 51052119950524268X | 預(yù)算員 |
28 | 2011級造價(jià)1班 | 楊琴 | 女 | 510521199502194141 | 預(yù)算員 |
29 | 2011級造價(jià)1班 | 楊樹成 | 男 | 510521199510128013 | 預(yù)算員 |
30 | 2011級造價(jià)1班 | 楊倩 | 女 | 510521199511037420 | 預(yù)算員 |
31 | 2011級造價(jià)1班 | 葉偉盛 | 男 | 510521199603171432 | 預(yù)算員 |
32 | 2011級造價(jià)1班 | 袁妃 | 男 | 510521199510153454 | 預(yù)算員 |
33 | 2011級造價(jià)1班 | 曾正強(qiáng) | 男 | 510521199502117998 | 預(yù)算員 |
34 | 2011級造價(jià)1班 | 張仕麗 | 女 | 510521199512151444 | 預(yù)算員 |
35 | 2011級造價(jià)1班 | 張玉 | 女 | 510521199309097649 | 預(yù)算員 |
36 | 2011級造價(jià)1班 | 周勛祥 | 男 | 510521199511053797 | 預(yù)算員 |
37 | 2011級造價(jià)1班 | 淦代萍 | 女 | 510521199503175866 | 預(yù)算員 |
38 | 2011級造價(jià)1班 | 陳登群 | 女 | 510521199503102544 | 預(yù)算員 |
39 | 2011級造價(jià)1班 | 杜月波 | 男 | 510521199505151032 | 預(yù)算員 |
40 | 2011級造價(jià)2班 | 甘元菲 | 女 | 510521199508082669 | 預(yù)算員 |
41 | 2011級造價(jià)2班 | 高華友 | 男 | 510521199605297979 | 預(yù)算員 |
42 | 2011級造價(jià)2班 | 古國霞 | 女 | 510322199502086883 | 預(yù)算員 |
43 | 2011級造價(jià)2班 | 何林 | 女 | 51052119950909790X | 預(yù)算員 |
44 | 2011級造價(jià)2班 | 何艷梅 | 女 | 510521199506273808 | 預(yù)算員 |
45 | 2011級造價(jià)2班 | 賀科焱 | 男 | 510521199511167938 | 預(yù)算員 |
46 | 2011級造價(jià)2班 | 黃佳 | 女 | 510521199505171447 | 預(yù)算員 |
47 | 2011級造價(jià)2班 | 黃奎 | 男 | 510502199409106611 | 預(yù)算員 |
48 | 2011級造價(jià)2班 | 黃愉濤 | 男 | 510504199411160011 | 預(yù)算員 |
49 | 2011級造價(jià)2班 | 黃作林 | 女 | 510521199510247928 | 預(yù)算員 |
50 | 2011級造價(jià)2班 | 賴際安 | 男 | 511523199511270015 | 預(yù)算員 |
51 | 2011級造價(jià)2班 | 雷丕強(qiáng) | 男 | 510521199510105372 | 預(yù)算員 |
52 | 2011級造價(jià)2班 | 李波 | 男 | 510524199507191053 | 預(yù)算員 |
53 | 2011級造價(jià)2班 | 李杰 | 男 | 510502199611148719 | 預(yù)算員 |
54 | 2011級造價(jià)2班 | 李靜 | 男 | 510521199707200015 | 預(yù)算員 |
55 | 2011級造價(jià)2班 | 李琴 | 女 | 510504199510101826 | 預(yù)算員 |
56 | 2011級造價(jià)2班 | 李霞 | 女 | 510521199507280321 | 預(yù)算員 |
57 | 2011級造價(jià)2班 | 李艷 | 女 | 510521199510188008 | 預(yù)算員 |
58 | 2011級造價(jià)2班 | 李鑫 | 男 | 510504199508260617 | 預(yù)算員 |
59 | 2011級造價(jià)2班 | 羅安箭 | 男 | 510504199510121210 | 預(yù)算員 |
60 | 2011級造價(jià)2班 | 羅春 | 女 | 510521199601042688 | 預(yù)算員 |
61 | 2011級造價(jià)2班 | 羅玲 | 女 | 510521199506282667 | 預(yù)算員 |
62 | 2011級造價(jià)2班 | 羅偉 | 男 | 510522199508023710 | 預(yù)算員 |
63 | 2011級造價(jià)2班 | 梅興文 | 男 | 510521199508185350 | 預(yù)算員 |
64 | 2011級造價(jià)2班 | 冉沁 | 男 | 510521199503160015 | 預(yù)算員 |
65 | 2011級造價(jià)2班 | 蘇敏 | 女 | 52252919950816022X | 預(yù)算員 |
66 | 2011級造價(jià)2班 | 唐加容 | 女 | 510521199601165362 | 預(yù)算員 |
67 | 2011級造價(jià)2班 | 王維 | 男 | 510522199607242097 | 預(yù)算員 |
68 | 2011級造價(jià)2班 | 王學(xué)梁 | 男 | 510521199510037576 | 預(yù)算員 |
69 | 2011級造價(jià)2班 | 熊燕 | 女 | 510322199508177823 | 預(yù)算員 |
70 | 2011級造價(jià)2班 | 楊鵬 | 男 | 510503199607130010 | 預(yù)算員 |
71 | 2011級造價(jià)2班 | 楊潤敏 | 女 | 510521199512162688 | 預(yù)算員 |
72 | 2011級造價(jià)2班 | 易磷 | 男 | 510521199410252914 | 預(yù)算員 |
73 | 2011級造價(jià)2班 | 喻霞 | 女 | 510521199601081441 | 預(yù)算員 |
上一篇:酒城建筑職教集團(tuán)2014年畢業(yè)生信息(砌筑工)[ 12-27 ]
下一篇:酒城建筑職教集團(tuán)2014年畢業(yè)生信息(資料員)[ 12-28 ]
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感動(dòng) | 同情 | 無聊 | 憤怒 | 搞笑 | 難過 | 高興 | 路過 |