序號 | 班級 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 適合崗位 |
1 | 2012級建造1班 | 周磊 | 男 | 510504199512101512 | 預算員 |
2 | 2012級建造1班 | 陳樑 | 男 | 510521199509291892 | 預算員 |
3 | 2012級建造1班 | 陳冬梅 | 女 | 510322199211106549 | 預算員 |
4 | 2012級建造1班 | 陳佳麗 | 女 | 510522199604088602 | 預算員 |
5 | 2012級建造1班 | 陳健 | 男 | 510521199506305857 | 預算員 |
6 | 2012級建造1班 | 陳橋 | 男 | 510521199502184074 | 預算員 |
7 | 2012級建造1班 | 陳陽 | 女 | 510502199509175729 | 預算員 |
8 | 2012級建造1班 | 陳永林 | 男 | 510502199512126813 | 預算員 |
9 | 2012級建造1班 | 陳占 | 男 | 510524199208223019 | 預算員 |
10 | 2012級建造1班 | 陳焱 | 女 | 510521199508132689 | 預算員 |
11 | 2012級建造1班 | 鄧貰蔭 | 女 | 510521199503027986 | 預算員 |
12 | 2012級建造2班 | 何金菊 | 女 | 510504199510181846 | 預算員 |
13 | 2012級建造2班 | 何開燕 | 女 | 51050219960417322X | 預算員 |
14 | 2012級建造2班 | 胡春梅 | 女 | 510521199602087984 | 預算員 |
15 | 2012級建造2班 | 胡開容 | 女 | 510521199511191444 | 預算員 |
16 | 2012級建造2班 | 胡軻 | 男 | 510521199510201436 | 預算員 |
17 | 2012級建造2班 | 李國丹 | 女 | 510504199511270621 | 預算員 |
18 | 2012級建造2班 | 李國強 | 男 | 510322199309206193 | 預算員 |
19 | 2012級建造2班 | 李宏偉 | 男 | 510502199402180413 | 預算員 |
20 | 2012級建造2班 | 李蘭 | 男 | 510521199604257617 | 預算員 |
21 | 2012級建造2班 | 李秋霞 | 女 | 510521199209077587 | 預算員 |
22 | 2012級建造2班 | 李焱波 | 男 | 510504199501010631 | 預算員 |
23 | 2012級建造2班 | 林能會 | 女 | 510521199504132665 | 預算員 |
24 | 2012級建造2班 | 劉佳偉 | 男 | 510504199401200315 | 預算員 |
25 | 2012級建造2班 | 劉琴 | 女 | 510322199607108145 | 預算員 |
26 | 2012級建造2班 | 劉天婷 | 女 | 510521199508011908 | 預算員 |
27 | 2012級建造2班 | 劉宇凌 | 男 | 510521199411062899 | 預算員 |
28 | 2012級建造2班 | 盧開亮 | 女 | 51302919940922260X | 預算員 |
29 | 2012級建造2班 | 羅懷梅 | 女 | 51052119960313018X | 預算員 |
30 | 2012級建造2班 | 羅廷 | 女 | 510521199406214085 | 預算員 |
31 | 2012級建造2班 | 羅永湘 | 男 | 510521199308201870 | 預算員 |
32 | 2012級建造2班 | 梅藝涵 | 男 | 510521199503181879 | 預算員 |
33 | 2012級建造2班 | 莫鴻強 | 男 | 510521199402190012 | 預算員 |
34 | 2012級建造2班 | 皮久瓊 | 女 | 51052119941030266X | 預算員 |
35 | 2012級建造2班 | 戚世偉 | 男 | 510522199511281278 | 預算員 |
36 | 2012級建造2班 | 沈忠玲 | 女 | 510521199502171441 | 預算員 |
37 | 2012級建造2班 | 稅永昌 | 男 | 510521199604145850 | 預算員 |
38 | 2012級建造2班 | 田光洋 | 男 | 510521199202150710 | 預算員 |
39 | 2012級建造2班 | 萬鑫 | 男 | 510522199403226618 | 預算員 |
40 | 2012級建造3班 | 汪鴻蕓 | 女 | 510502199508037025 | 預算員 |
41 | 2012級建造3班 | 王波 | 男 | 510504199410130937 | 預算員 |
42 | 2012級建造3班 | 王德治 | 男 | 510521199404040739 | 預算員 |
43 | 2012級建造3班 | 王永晶 | 女 | 51052119950504072X | 預算員 |
44 | 2012級建造3班 | 魏娜 | 女 | 510504199709061526 | 預算員 |
45 | 2012級建造3班 | 魏鈺家 | 女 | 510302199511121526 | 預算員 |
46 | 2012級建造3班 | 吳言秀 | 女 | 510524199404214726 | 預算員 |
47 | 2012級建造3班 | 夏歡 | 男 | 511024199512150751 | 預算員 |
48 | 2012級建造3班 | 夏玉恒 | 男 | 510521199511187576 | 預算員 |
49 | 2012級建造3班 | 熊娟 | 女 | 510521199603277587 | 預算員 |
50 | 2012級建造3班 | 嚴紹煬 | 男 | 510521199509093132 | 預算員 |
51 | 2012級建造3班 | 楊家梁 | 男 | 510521199412124078 | 預算員 |
52 | 2012級建造3班 | 銀群 | 女 | 510503199505250628 | 預算員 |
53 | 2012級建造3班 | 曾儀 | 女 | 510521199605121025 | 預算員 |
54 | 2012級建造3班 | 章燕 | 女 | 510521199506060722 | 預算員 |
55 | 2012級建造3班 | 張靜 | 女 | 510502199512053220 | 預算員 |
56 | 2012級建造3班 | 趙振林 | 男 | 510521198302257895 | 預算員 |
57 | 2012級建造3班 | 趙焱 | 女 | 51050419950621182X | 預算員 |
上一篇:酒城建筑職教集團2015年畢業(yè)生信息(砌筑工)[ 12-28 ]
下一篇:沒有了!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感動 | 同情 | 無聊 | 憤怒 | 搞笑 | 難過 | 高興 | 路過 |