政府采購(gòu)情況表 | |||||||
編制單位:四川省瀘州市瀘縣建筑職業(yè)中專學(xué)校(本級(jí)) | 2015年度 | 金額單位:元 | |||||
項(xiàng)目 | 行次 | 采購(gòu)預(yù)算 | 采購(gòu)金額 | ||||
總計(jì) | 財(cái)政性資金 | 其他資金 | 總計(jì) | 財(cái)政性資金 | 其他資金 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合 計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貨物 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工程 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
服務(wù) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:1.本表反映各部門和單位納入部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)預(yù)算及支出情況,表中數(shù)據(jù)應(yīng)與政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”數(shù)據(jù)保持一致。 | |||||||
2.本表“財(cái)政性資金”是指納入預(yù)算管理的資金,具體包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等各項(xiàng)收入。以財(cái)政性資金作為還款來(lái)源的借貸資金,視同財(cái)政性資金。 |