序號 | 實訓室 | 負責人 | 聯(lián)系電話 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 實訓綜合樓一樓 | 李其革 | 15108196293(66293) | |
2 | 實訓綜合樓二、三樓 | 楊歡 | 18308324387(64387) | |
3 | 河濱1-3號實訓廠房 | 張益權(quán) | 13541599877(69877) | |
4 | 抹灰實訓室(保管室) | 李先勝 | 15196096918(6900) | |
5 | 教學綜合樓底樓機械加工中心 | 陳紅 | 13982710793(61739) | |
6 | 舞蹈練功房(技訓樓底樓) | 余楊彬 | 15883025050(6139) | |
7 | 技訓樓二、三、四樓機房 | 代菊先 | 18715899038(69038) | |
8 | 琴法技能訓練中心 | 易娟 | 15283058873(6201) | |
9 | 教學綜合樓五樓機房、多媒體教室 | 陳杰 | 15183036173(66806) | |
10 | 實訓中心工作員 | 李滇 | 13909089048(69048) |
實訓中心
2013-9-4