瀘 州 地 區(qū) | 拍攝工作人員:吳穩(wěn) 18048523580 | ||||||||
序號 | 學(xué)校名稱 | 教學(xué)點 | 總?cè)藬?shù) | 拍攝時間 | 拍攝點 | 學(xué)校地址 | 聯(lián)系人 | 辦公電話 | 移動電話 |
32 | 四川師范大學(xué) | 瀘州啟航培訓(xùn)學(xué)校(成) | 668 | 11.15 | 32* | 瀘州市江陽區(qū)江陽西路10號樓 | 程莉 | 0830-3190100 | 18113578752 |
35 | 樂山師范學(xué)院 | 瀘州起航學(xué)校(成) | 83 | 11.15 | 32 | 瀘州市江陽區(qū)10號樓瀘州啟航培訓(xùn)學(xué)校 | 楊校長 | 0830-3190100 | 15328300252 |
36 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 校本部(普) | 2300 | 11.17-11.20 | 36* | 瀘州市江陽區(qū)瓦窯壩35號 | 萬玉華 | 0830-3152237 | 18982706229 |
37 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 校本部(成) | 600 | 11.17-11.20 | 36 | 瀘州市江陽區(qū)瓦窯壩36號 | 姚蘭 | 0830-3152635 | 13982790036 |
38 | 四川大學(xué) | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(成) | 110 | 11.17-11.20 | 36 | 瀘州市江陽區(qū)瓦窯壩36號 | 羅宏宇 | 0830-3152635 | 13541488899 |
39 | 西南大學(xué) | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(成) | 30 | 11.17-11.20 | 36 | 瀘州市江陽區(qū)瓦窯壩36號 | 羅宏宇 | 0830-3152635 | 13541488899 |
40 | 四川大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育學(xué)院 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(網(wǎng)) | 95 | 11.17-11.20 | 36 | 瀘州市江陽區(qū)瓦窯壩36號 | 羅宏宇 | 0830-3152635 | 13541488899 |
42 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 瀘縣建筑職業(yè)中專學(xué)校(成) | 501 | 11.25 | 42* | 瀘縣福集龍腦大道520號瀘縣教師進(jìn)修校 | 羅樹彬 | 0830-8192959 | 13568147899 |
43 | 第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) | 瀘縣建筑職業(yè)中專學(xué)校(成) | 54 | 11.25 | 42 | 瀘縣嘉明鎮(zhèn) | 羅樹彬 | 13568147899 | |
44 | 四川廣播電視大學(xué) | 瀘縣工作站 | 24 | 11.25 | 42 | 瀘縣福集鎮(zhèn)龍腦大道520號 | 何瓊 | 0830-8170237 | |
45 | 西安電子科技大學(xué)網(wǎng)絡(luò)學(xué)院 | 成都學(xué)習(xí)中心(成) | 67 | 11.25 | 42 | 瀘縣福天路西街21號 | 吳滔 | 028-85511768 | 18011417656 |
46 | 樂山師范學(xué)院 | 瀘州天宇(成) | 5 | 11.25 | 42 | 瀘縣云錦鎮(zhèn)郭堰天宇職業(yè)學(xué)校 | 王英富 | 0830-8693688 | 13219380069 |
注:①表中“拍攝點”欄目中的數(shù)字(*)代表序號所對應(yīng)的學(xué)校(或教學(xué)點)所在地為拍攝地點;②非拍攝點學(xué)校應(yīng)提前與拍攝點所在學(xué)校的老師取得聯(lián)系,協(xié)調(diào)并確定各校拍攝順序或拍攝時段,并有組織有秩序參加拍攝. | |||||||||
注:瀘縣建校2015年成人大專新華社照相時間:11月25日上午;地點:瀘縣福集教師進(jìn)修校六樓(縣醫(yī)院對面)。 |
上一篇:四川建院繼續(xù)教育學(xué)院瀘縣教學(xué)點2015級大專新華社照相名單[ 11-06 ]
下一篇:瀘州建校教學(xué)點2015年成人高考再創(chuàng)佳績[ 12-03 ]
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感動 | 同情 | 無聊 | 憤怒 | 搞笑 | 難過 | 高興 | 路過 |