序號 | 學號 | 姓名 | 身份證號 | 錄取專業(yè) | 本人電話 | 備注 | 大專年級 |
1 | 20121328020370 | 陳登榮 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13春機械 | 2012級 |
2 | 20121328020371 | 劉方勇 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13春機械 | 2012級 |
3 | 20121328020372 | 鐘源 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13春建1 | 2012級 |
4 | 20121328020373 | 龔君伊 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13春建1 | 2012級 |
5 | 20121328020374 | 魯小霞 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13春建1 | 2012級 |
6 | 20121328020375 | 蔣羽蓉 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13春建1 | 2012級 |
7 | 20121328020376 | 凌杰 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13春建1 | 2012級 |
8 | 20121329020378 | 李斌 | 略 | 水利工程 | 略 | 13春建1 | 2012級 |
9 | 20121328020379 | 趙月鵬 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13春建2 | 2012級 |
10 | 20121328020380 | 唐江林 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13春建2 | 2012級 |
11 | 20121328020381 | 李強 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13春建2 | 2012級 |
12 | 20121328020382 | 汪澤俊 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13秋建1 | 2012級 |
13 | 20121328020383 | 王勇 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13春建2 | 2012級 |
14 | 20121328020385 | 李祖彬 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13秋建3 | 2012級 |
15 | 20121328020386 | 繆躍駿 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13春建1 | 2012級 |
16 | 20121328020387 | 劉世超 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13春建2 | 2012級 |
17 | 20121328020388 | 郭強 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13春建2 | 2012級 |
18 | 20121328020389 | 代開良 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13春建2 | 2012級 |
19 | 20121328020390 | 楊顏琴 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 12秋建1 | 2012級 |
20 | 20121328020392 | 但歡 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13春建2 | 2012級 |
21 | 20121328020393 | 宋委 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13春建1 | 2012級 |
22 | 20121328020394 | 陳志剛 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13春建1 | 2012級 |
23 | 20121328020395 | 劉滔 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13春建1 | 2012級 |
24 | 20121328020396 | 張小山 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13春建1 | 2012級 |
25 | 20121328020397 | 楊磊 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13春建1 | 2012級 |
26 | 20121328020398 | 唐鴻云 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13秋建3 | 2012級 |
27 | 20121328020401 | 涂天陽 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13秋建1 | 2012級 |
28 | 20121328020402 | 郭海波 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13春建2 | 2012級 |
29 | 20121328020403 | 李俊江 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13春建2 | 2012級 |
30 | 20121328020404 | 馮習強 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13春機械 | 2012級 |
31 | 20121328020405 | 王才元 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13秋建3 | 2012級 |
32 | 20121328020407 | 王堃 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13秋建5 | 2012級 |
33 | 20121328020409 | 羅遠劍 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13秋建3 | 2012級 |
34 | 20121328020411 | 王萬圖 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13秋建3 | 2012級 |
35 | 20121328020412 | 羅良雨 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13秋建4 | 2012級 |
36 | 20121328020413 | 劉浩 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13秋建3 | 2012級 |
37 | 20121328020414 | 劉遠龍 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13秋建3 | 2012級 |
38 | 20121328020415 | 王磊 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13秋建3 | 2012級 |
39 | 20121328020416 | 陽磊 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13秋建3 | 2012級 |
40 | 20121328020418 | 胡江 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13春建1 | 2012級 |
41 | 20121328020420 | 向來燁 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13春建5 | 2012級 |
42 | 20121328020421 | 曾燕 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13秋建1 | 2012級 |
43 | 20121328020422 | 李晗 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13秋建3 | 2012級 |
44 | 20121340020423 | 周登橋 | 略 | 油氣儲運技術(shù) | 略 | 13秋建6 | 2012級 |
45 | 20121328020424 | 趙學霜 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13秋建5 | 2012級 |
46 | 20121329020425 | 楊川 | 略 | 水利工程 | 略 | 13春建6 | 2012級 |
47 | 20121328020426 | 李家全 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13秋建3 | 2012級 |
48 | 20121328020427 | 馬少峰 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13春建2 | 2012級 |
49 | 20121328020428 | 韋正利 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 校外 | 2012級 |
50 | 20121328020429 | 黃勇 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13春建1 | 2012級 |
51 | 20121328020430 | 魯鵬 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13春建3 | 2012級 |
52 | 20121328020431 | 何宇楓 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13春建5 | 2012級 |
53 | 20121328020432 | 劉偉 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13秋建4 | 2012級 |
54 | 20121328020433 | 楊正強 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13秋建3 | 2012級 |
55 | 20121328020434 | 彭章富 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13秋建3 | 2012級 |
56 | 20121328020435 | 金富榮 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 13秋建3 | 2012級 |
57 | 20131327020201 | 尹強 | 略 | 園林技術(shù) | 略 | 11春施工1 | 2013級 |
58 | 20131327020202 | 李杰治 | 略 | 園林技術(shù) | 略 | 校外 | 2013級 |
59 | 20131340020203 | 熊貴生 | 略 | 油氣儲運技術(shù) | 略 | 11秋施工6 | 2013級 |
60 | 20131329020049 | 羅業(yè)彬 | 略 | 水利工程 | 略 | 11春施工6 | 2013級 |
61 | 20131329020169 | 朱永彬 | 略 | 水利工程 | 略 | 11秋施工5 | 2013級 |
62 | 20131329020050 | 胡剛 | 略 | 水利工程 | 略 | 11秋施工5 | 2013級 |
63 | 20131329020124 | 魯?shù)瞒?/font> | 略 | 水利工程 | 略 | 11春施工7 | 2013級 |
64 | 20131329020161 | 胡建勇 | 略 | 水利工程 | 略 | 11春施工7 | 2013級 |
65 | 20131329020170 | 王文生 | 略 | 水利工程 | 略 | 11春施工7 | 2013級 |
66 | 20131329020259 | 徐中原 | 略 | 水利工程 | 略 | 11春施工7 | 2013級 |
67 | 20131329020051 | 王灼 | 略 | 水利工程 | 略 | 11春施工7 | 2013級 |
68 | 20131329020257 | 尹鑫 | 略 | 水利工程 | 略 | 11春施工7 | 2013級 |
69 | 20131329020265 | 魏遠強 | 略 | 水利工程 | 略 | 11春施工7 | 2013級 |
70 | 20131329020258 | 龍春良 | 略 | 水利工程 | 略 | 11春施工7 | 2013級 |
71 | 20131329020171 | 周同一 | 略 | 水利工程 | 略 | 11春施工7 | 2013級 |
72 | 20131329020273 | 童山 | 略 | 水利工程 | 略 | 11春施工7 | 2013級 |
73 | 20131329020133 | 宋唐 | 略 | 水利工程 | 略 | 11秋施工5 | 2013級 |
74 | 20131329020127 | 唐小龍 | 略 | 水利工程 | 略 | 11秋施工5 | 2013級 |
75 | 20131329020131 | 劉建 | 略 | 水利工程 | 略 | 11秋施工1 | 2013級 |
76 | 20131329020277 | 曾右軍 | 略 | 水利工程 | 略 | 11秋施工1 | 2013級 |
77 | 20131329020269 | 施成偉 | 略 | 水利工程 | 略 | 11秋施工1 | 2013級 |
78 | 20131329020132 | 周志偉 | 略 | 水利工程 | 略 | 11秋施工4 | 2013級 |
79 | 20131329020134 | 任召坤 | 略 | 水利工程 | 略 | 11秋施工4 | 2013級 |
80 | 20131329020266 | 李佩峰 | 略 | 水利工程 | 略 | 11秋施工4 | 2013級 |
81 | 20131329020045 | 潘銀林 | 略 | 水利工程 | 略 | 11秋施工4 | 2013級 |
82 | 20131329020054 | 黃柏茶 | 略 | 水利工程 | 略 | 11春施工3 | 2013級 |
83 | 20131329021368 | 先世海 | 略 | 水利工程 | 略 | 11春施工9 | 2013級 |
84 | 20131329020055 | 匡恒均 | 略 | 水利工程 | 略 | 11春施工9 | 2013級 |
85 | 20131329020175 | 楊雄 | 略 | 水利工程 | 略 | 11秋施工5 | 2013級 |
86 | 20131329020128 | 王朝鑫 | 略 | 水利工程 | 略 | 11春施工9 | 2013級 |
87 | 20131329020125 | 王燦娟 | 略 | 水利工程 | 略 | 11春造價1 | 2013級 |
88 | 20131329020172 | 程浩 | 略 | 水利工程 | 略 | 11春造價1 | 2013級 |
89 | 20131329020173 | 周勛祥 | 略 | 水利工程 | 略 | 11春造價1 | 2013級 |
90 | 20131329020267 | 蔣文杰 | 略 | 水利工程 | 略 | 11春造價1 | 2013級 |
91 | 20131329020165 | 馮柔艷 | 略 | 水利工程 | 略 | 11春造價1 | 2013級 |
92 | 20131329020260 | 張仕麗 | 略 | 水利工程 | 略 | 11春造價1 | 2013級 |
93 | 20131329020056 | 譚仲均 | 略 | 水利工程 | 略 | 11春造價1 | 2013級 |
94 | 20131329020268 | 羅云鋮 | 略 | 水利工程 | 略 | 11春造價1 | 2013級 |
95 | 20131329020261 | 方森 | 略 | 水利工程 | 略 | 11秋施工4 | 2013級 |
96 | 20131329021381 | 李霜 | 略 | 水利工程 | 略 | 11秋施工4 | 2013級 |
97 | 20131329020248 | 王賢勇 | 略 | 水利工程 | 略 | 11秋施工4 | 2013級 |
98 | 20131329021382 | 冷遠均 | 略 | 水利工程 | 略 | 11秋施工5 | 2013級 |
99 | 20131329020046 | 陳祥 | 略 | 水利工程 | 略 | 11秋施工5 | 2013級 |
100 | 20131329020262 | 劉袼 | 略 | 水利工程 | 略 | 11秋施工5 | 2013級 |
101 | 20131329020164 | 譚友巍 | 略 | 水利工程 | 略 | 11秋施工5 | 2013級 |
102 | 20131329020059 | 樊貴陛 | 略 | 水利工程 | 略 | 11秋施工5 | 2013級 |
103 | 20131329020263 | 巫強 | 略 | 水利工程 | 略 | 11秋施工1 | 2013級 |
104 | 20131302020461 | 鄧忠華 | 略 | 水利水電工程管理 | 略 | 11春施工1 | 2013級 |
105 | 20131302020451 | 代志永 | 略 | 水利水電工程管理 | 略 | 11春施工7 | 2013級 |
106 | 20131342020445 | 胡浩 | 略 | 安全技術(shù)管理 | 略 | 11春施工5 | 2013級 |
107 | 20131328020252 | 黃潤聰 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 11春裝飾1 | 2013級 |
108 | 20131328020234 | 王中建 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 11春裝飾1 | 2013級 |
109 | 20131328020255 | 鄧建偉 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 11春裝飾1 | 2013級 |
110 | 20131328020253 | 王靈 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 11春裝飾1 | 2013級 |
111 | 20131328020249 | 葉春林 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 11春裝飾1 | 2013級 |
112 | 20131328020235 | 陰昌雨 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 11春裝飾1 | 2013級 |
113 | 20131328020256 | 李翱 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 11春裝飾1 | 2013級 |
114 | 20131328020244 | 朱露 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 12春施工2 | 2013級 |
115 | 20131328020236 | 李思源 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 11秋施工4 | 2013級 |
116 | 20131328020237 | 羅亮 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 11春施工1 | 2013級 |
117 | 20131328020238 | 劉智月 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 11春施工1 | 2013級 |
118 | 20131328020254 | 曾鵬飛 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 11春裝飾1 | 2013級 |
119 | 20131328020239 | 李宇浩 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 11春裝飾1 | 2013級 |
120 | 20131328020240 | 李波 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 11春造價2 | 2013級 |
121 | 20131328020231 | 舒大金 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 11春造價1 | 2013級 |
122 | 20131328020241 | 許祖瑞 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 12春施工2 | 2013級 |
123 | 20131328020245 | 洪科 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 12春施工2 | 2013級 |
124 | 20131328020251 | 王洪學 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 12春施工2 | 2013級 |
125 | 20131328020242 | 尚文藝 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 12春施工2 | 2013級 |
126 | 20131328020246 | 羅小東 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 12春施工2 | 2013級 |
127 | 20131328020243 | 陳雄潔 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 12春施工2 | 2013級 |
128 | 20131328020336 | 張高棟 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 12春施工2 | 2013級 |
129 | 20131328020337 | 劉鋼 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 12春施工2 | 2013級 |
130 | 20131328020247 | 王鑫 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 12春施工2 | 2013級 |
131 | 20131328020338 | 毛幫強 | 略 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 略 | 11春裝飾 | 2013級 |
132 | 20131302020397 | 趙正華 | 略 | 水利水電工程管理 | 略 | 11春施工9 | 2013級 |
注:第五冶金建設(shè)公司職工大學代碼:50908;學歷類別:成人專科;所在院校:成人高校 | |||||||
瀘縣建校 | |||||||
2013.12 |
上一篇:瀘縣建校成教中心關(guān)于2014年成人大專學生新華社補照相的通知[ 12-28 ]
下一篇:四川建院繼教學院瀘縣教學點2012級大專新華社照相名單[ 12-28 ]
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感動 | 同情 | 無聊 | 憤怒 | 搞笑 | 難過 | 高興 | 路過 |