瀘縣建筑職業(yè)中專學(xué)校2015年秋期9-11月國家助學(xué)金已經(jīng)發(fā)放,此次發(fā)放的同學(xué)為本學(xué)期享受了國家助學(xué)金且現(xiàn)在已經(jīng)有卡的同學(xué)(第一批)。請大家到銀行查詢,有問題請咨詢資助中心,電話:0830-8281136。
班級 | 姓名 | 身份證件號 | 性別 | 資助卡號 | 金額 |
14級春道橋1班 | 何廣鑫 | 510521199807154079 | 男 | 2304348601111907094 | 450.00 |
14級春道橋1班 | 黃茂杉 | 510521199808023791 | 男 | 2304348601111907369 | 450.00 |
14級春道橋1班 | 黃鑫 | 510521199809147892 | 男 | 2304348601111907520 | 450.00 |
14級春道橋1班 | 江超 | 510521199707245854 | 男 | 2304348601111907768 | 450.00 |
14級春道橋1班 | 李茂明 | 510521199905147892 | 男 | 2304348601111907892 | 450.00 |
14級春道橋1班 | 熊竺 | 510521199707167593 | 男 | 2304348601111909297 | 450.00 |
14級春電子1班 | 扶艷橋 | 510525199809131132 | 男 | 2304348601111910287 | 450.00 |
14級春電子1班 | 關(guān)攀 | 51052119980812789X | 男 | 2304348601111910314 | 450.00 |
14級春電子1班 | 雷朝科 | 510521199811111258 | 男 | 2304348601111910562 | 450.00 |
14級春電子1班 | 劉德鑫 | 510322200112106872 | 男 | 2304348601111911065 | 450.00 |
14級春電子1班 | 游濤 | 510521199804268011 | 男 | 2304348601111911863 | 450.00 |
14級春電子1班 | 朱廷鋼 | 510502199804106611 | 男 | 2304348601111912490 | 450.00 |
14級春機(jī)械1班 | 陳烽 | 510521199812120711 | 男 | 2304348601111912889 | 450.00 |
14級春機(jī)械1班 | 谷元才 | 510521199804063796 | 男 | 2304348601111913818 | 450.00 |
14級春機(jī)械1班 | 黃彬 | 510521199811183796 | 男 | 2304348601111913942 | 450.00 |
14級春機(jī)械1班 | 梁福銀 | 510521199610258034 | 男 | 2304348601111914170 | 450.00 |
14級春機(jī)械1班 | 涂有俊 | 510521200007130293 | 男 | 2304348601111914693 | 450.00 |
14級春機(jī)械1班 | 王懷成 | 51052119980928343X | 男 | 2304348601111914720 | 450.00 |
14級春機(jī)械1班 | 鄭勇 | 510521199905203436 | 男 | 2304348601111915622 | 450.00 |
14級春計1班 | 曾佐艷 | 510521199904137983 | 女 | 2304348601111916125 | 450.00 |
14級春計1班 | 陳澤金 | 510521199808317976 | 男 | 2304348601111916497 | 450.00 |
14級春計1班 | 代鑫 | 51052119980318027X | 男 | 2304348601111916648 | 450.00 |
14級春計1班 | 辜科偉 | 510521199808135355 | 男 | 2304348601111917151 | 450.00 |
14級春計1班 | 王玉梅 | 510521199902100722 | 女 | 2304348601111957325 | 450.00 |
14級春計1班 | 夏彪 | 510525199606265958 | 男 | 2304348601111918328 | 450.00 |
14級春計1班 | 葉利鑫 | 510502199912085723 | 女 | 2304348601111918851 | 450.00 |
14級春計1班 | 張昌銀 | 510521199808030318 | 男 | 2304348601111919079 | 450.00 |
14級春計1班 | 鐘佳慧 | 510521199901271263 | 女 | 2304348601111919753 | 450.00 |
14級春客服1班 | 鄭英炳 | 510521199901121601 | 女 | 2304348601111922272 | 450.00 |
14級春客服1班 | 任霜 | 510525199711200048 | 女 | 2304348601111921095 | 450.00 |
14級春客服1班 | 王如意 | 510521199906081602 | 女 | 2304348601111921370 | 450.00 |
14級春客服1班 | 汪帆 | 510521199805167984 | 女 | 2304348601111921246 | 450.00 |
14級春客服1班 | 趙瓊 | 510521199703062540 | 女 | 2304348601111921920 | 450.00 |
14級春客服1班 | 鄭水蘭 | 510524199710251541 | 女 | 2304348601111922024 | 450.00 |
14級春施工1班 | 杜笑天 | 51050419981006211X | 男 | 2304348601111922671 | 450.00 |
14級春施工1班 | 高勇 | 510521199809274111 | 男 | 2304348601112246993 | 450.00 |
14級春施工1班 | 郭杰 | 510521199801013793 | 男 | 2304348601106018743 | 450.00 |
14級春施工1班 | 李波 | 510524199608181831 | 男 | 2304348601111923201 | 450.00 |
14級春施工1班 | 劉欽 | 510504199807030619 | 男 | 2304348601111923573 | 450.00 |
14級春施工1班 | 施正明 | 510504199808230655 | 男 | 2304348601111923972 | 450.00 |
14級春施工1班 | 王茂棋 | 510521199711301273 | 男 | 2304348601111924351 | 450.00 |
14級春施工1班 | 張林瀟 | 510524199806285172 | 男 | 2304348601111924750 | 450.00 |
14級春施工1班 | 趙勝山 | 510524199710283375 | 男 | 2304348601111925005 | 450.00 |
14級春施工2班 | 曾慶川 | 510502199710155738 | 男 | 2304348601111925377 | 450.00 |
14級春施工2班 | 高歡 | 510823199703015030 | 男 | 2304348601111925652 | 450.00 |
14級春施工2班 | 胡一千 | 510521199712151895 | 男 | 2304348601111925927 | 450.00 |
14級春施工2班 | 李杰 | 510524199806120378 | 男 | 2304348601111926279 | 450.00 |
14級春施工2班 | 劉定輝 | 510521199807305850 | 男 | 2304348601111926554 | 450.00 |
14級春施工2班 | 潘飛 | 510504199903191519 | 男 | 2304348601111926705 | 450.00 |
14級春施工2班 | 肖沅原 | 510504199706071219 | 男 | 2304348601111927332 | 450.00 |
14級春施工2班 | 薛昌銀 | 510502199204157415 | 男 | 2304348601111927580 | 450.00 |
14級春施工2班 | 楊川 | 510521199011093434 | 男 | 2304348601108571706 | 450.00 |
14級春施工3班 | 陳代波 | 510521199804231016 | 男 | 2304348601111928509 | 450.00 |
14級春施工3班 | 陳玉峰 | 510521199905231891 | 男 | 2304348601111928881 | 450.00 |
14級春施工3班 | 何明楷 | 510521199806147977 | 男 | 2304348601111929260 | 450.00 |
14級春施工3班 | 蔣坤海 | 510521199806173796 | 男 | 2304348601111929659 | 450.00 |
14級春施工3班 | 潘秀峰 | 510521199807237990 | 男 | 2304348601111931028 | 450.00 |
14級春施工3班 | 許誠 | 510322199809058959 | 男 | 2304348601111931826 | 450.00 |
14級春施工3班 | 張波 | 510521199708013131 | 男 | 2304348601111932976 | 450.00 |
14級春施工3班 | 趙仕林 | 510524199902241452 | 男 | 2304348601111933107 | 450.00 |
14級春施工3班 | 周成良 | 510521199808065350 | 男 | 2304348601111933231 | 450.00 |
14級春施工3班 | 鄒金河 | 510521199804023137 | 男 | 2304348601111933506 | 450.00 |
14級春施工4班 | 鄧昱 | 510524199810011553 | 男 | 2304348601111933878 | 450.00 |
14級春施工4班 | 胡云新 | 510521199803163437 | 男 | 2304348601111934257 | 450.00 |
14級春施工4班 | 黃治鈞 | 510521199905141255 | 男 | 2304348601112247771 | 450.00 |
14級春施工4班 | 康鑫 | 510521199810293432 | 男 | 2304348601112246869 | 450.00 |
14級春施工4班 | 邱陳 | 510521199807182539 | 男 | 2304348601111935283 | 450.00 |
14級春施工4班 | 汪自鍵 | 510522199807045573 | 男 | 2304348601111935558 | 450.00 |
14級春施工4班 | 魏川力 | 510521199809172537 | 男 | 2304348601111935957 | 450.00 |
14級春施工4班 | 游錕 | 51052119980517253X | 男 | 2304348601111936611 | 450.00 |
14級春施工5班 | 陳建宗 | 510521200006281014 | 男 | 2304348601111937486 | 450.00 |
14級春施工5班 | 陳黎明 | 510521199902157577 | 男 | 2304348601111937513 | 450.00 |
14級春施工5班 | 黃純淋 | 510521200002087898 | 男 | 2304348601111938016 | 450.00 |
14級春施工5班 | 李雨霖 | 510521199810180315 | 男 | 2304348601111938814 | 450.00 |
14級春施工5班 | 王杰 | 510521199810205850 | 男 | 2304348601111939716 | 450.00 |
14級春施工5班 | 向潤華 | 510322199802067334 | 男 | 2304348601111939964 | 450.00 |
14級春施工6班 | 敖崇瑋 | 510521199811247972 | 男 | 2304348601111940954 | 450.00 |
14級春施工6班 | 陳孫林 | 510521199810250272 | 男 | 2304348601111941333 | 450.00 |
14級春施工6班 | 陳學(xué)林 | 510521199803230556 | 男 | 2304348601111941457 | 450.00 |
14級春施工6班 | 陳自強(qiáng) | 510521200107120017 | 男 | 2304348601111941608 | 450.00 |
14級春施工6班 | 杜松 | 510521199808317896 | 男 | 2304348601111941980 | 450.00 |
14級春施工6班 | 李健 | 510521199706150554 | 男 | 2304348601111942909 | 450.00 |
14級春施工6班 | 劉曾亮 | 510521199809170013 | 男 | 2304348601111943385 | 450.00 |
14級春施工6班 | 羅洋 | 510521200204192530 | 男 | 2304348601111943660 | 450.00 |
14級春施工6班 | 萬柯良 | 510521199809010036 | 男 | 2304348601111943935 | 450.00 |
14級春施工6班 | 萬智 | 510524199711075199 | 男 | 2304348601111944039 | 450.00 |
14級春施工7班 | 曾介能 | 510521199907022655 | 男 | 2304348601111945739 | 450.00 |
14級春施工7班 | 曾雨 | 510521199808091874 | 男 | 2304348601111945863 | 450.00 |
14級春施工7班 | 鄧漢越 | 510521199803082696 | 男 | 2304348601111945987 | 450.00 |
14級春施工7班 | 馮坤 | 510524199811201658 | 男 | 2304348601111946091 | 450.00 |
14級春施工7班 | 胡光田 | 510521199804183456 | 男 | 2304348601111946366 | 450.00 |
14級春施工7班 | 梁吉 | 510521199904192659 | 男 | 2304348601111947020 | 450.00 |
14級春施工7班 | 先明梼 | 510502199906157815 | 男 | 2304348601111948720 | 450.00 |
14級春施工7班 | 謝建軍 | 510521199902138018 | 男 | 2304348601111948844 | 450.00 |
14級春施工7班 | 熊小清 | 510521199810238054 | 男 | 2304348601111948968 | 450.00 |
14級春施工7班 | 袁洪 | 510524199801205954 | 男 | 2304348601111949471 | 450.00 |
14級春施工7班 | 張潔 | 510502199905098016 | 男 | 2304348601111949595 | 450.00 |
14級春施工8班 | 杜杰 | 510521199712205857 | 男 | 2304348601111950461 | 450.00 |
14級春施工8班 | 官長宇 | 510521199812247894 | 男 | 2304348601111950612 | 450.00 |
14級春施工8班 | 胡敬財 | 51052119981007001X | 男 | 2304348601111950984 | 450.00 |
14級春施工8班 | 康現(xiàn)東 | 52262419990626401X | 男 | 2304348601111951762 | 450.00 |
14級春施工8班 | 王恩桂 | 510521199901037995 | 男 | 2304348601112245843 | 450.00 |
14級春施工8班 | 謝周玲 | 510521199902042657 | 男 | 2304348601111953167 | 450.00 |
14級春施工8班 | 張利 | 51052119980920800X | 女 | 2304348601111953841 | 450.00 |
14級春學(xué)前1班 | 陳小艷 | 522426199705108047 | 女 | 2304348601111954991 | 450.00 |
14級春學(xué)前1班 | 何燕 | 510502199805088347 | 女 | 6212812304000420777 | 450.00 |
14級春學(xué)前1班 | 胡玉梅 | 510521199708017909 | 女 | 2304348601111955494 | 450.00 |
14級春學(xué)前1班 | 李倫敏 | 510521199901118007 | 女 | 2304348601111956024 | 450.00 |
14級春學(xué)前1班 | 李梅 | 511028199902158025 | 女 | 2304348601111956148 | 450.00 |
14級春學(xué)前1班 | 李敏 | 510521199802137982 | 女 | 2304348601111956272 | 450.00 |
14級春學(xué)前1班 | 廖群 | 510521199701067604 | 女 | 6212812304000421163 | 450.00 |
14級春學(xué)前1班 | 劉文秀 | 510524199802011668 | 女 | 2304348601111956547 | 450.00 |
14級春學(xué)前1班 | 申代玉 | 522401199906067424 | 女 | 2304348601111957050 | 450.00 |
14級春學(xué)前1班 | 王英 | 51052419990305056X | 女 | 2304348601111957201 | 450.00 |
14級春學(xué)前1班 | 楊梅 | 510521199804041888 | 女 | 6212812304000421189 | 450.00 |
14級春學(xué)前1班 | 楊友祿 | 510521199806101282 | 女 | 2304348601111957972 | 450.00 |
14級春學(xué)前1班 | 鐘秀梅 | 510521199811150185 | 女 | 2304348601111958750 | 450.00 |
14級春學(xué)前2班 | 陳燕 | 510521199810231020 | 女 | 2304348601111959404 | 450.00 |
14級春學(xué)前2班 | 陳珍 | 510521199811290022 | 女 | 2304348601111959528 | 450.00 |
14級春學(xué)前2班 | 馮萬霜 | 522227199807143244 | 女 | 2304348601111959803 | 450.00 |
14級春學(xué)前2班 | 何聯(lián)林 | 510521199811170565 | 女 | 2304348601111959927 | 450.00 |
14級春學(xué)前2班 | 黃瑩 | 51101119981003284X | 女 | 2304348601111960119 | 450.00 |
14級春學(xué)前2班 | 李夢琴 | 510521199907044360 | 女 | 2304348601111960367 | 450.00 |
14級春學(xué)前2班 | 李濤 | 511921199808290040 | 女 | 2304348601111960491 | 450.00 |
14級春學(xué)前2班 | 李雨潞 | 510521199812030281 | 女 | 2304348601111960518 | 450.00 |
14級春學(xué)前2班 | 佘佳洪 | 51052119971221266X | 女 | 2304348601111961021 | 450.00 |
14級春學(xué)前2班 | 石光清 | 510521199903220742 | 女 | 2304348601111961145 | 450.00 |
14級春學(xué)前2班 | 唐婷 | 510521199910050024 | 女 | 2304348601111961544 | 450.00 |
14級春學(xué)前2班 | 張敏蘭 | 510524199806081620 | 女 | 2304348601111962694 | 450.00 |
14級春造價1班 | 曾穎 | 510521199811200023 | 女 | 2304348601111963348 | 450.00 |
14級春造價1班 | 程俊南 | 51052119980930347X | 男 | 2304348601112247124 | 450.00 |
14級春造價1班 | 戴麗 | 510502199607027420 | 女 | 2304348601111963596 | 450.00 |
14級春造價1班 | 何鑫 | 510521199606260019 | 男 | 6212812304000170067 | 450.00 |
14級春造價1班 | 華夢 | 510521199811160025 | 女 | 2304348601111964002 | 450.00 |
14級春造價1班 | 林梅 | 510521199612181026 | 女 | 2304348601111964374 | 450.00 |
14級春造價1班 | 羅安敏 | 510522199711033164 | 女 | 2304348601111964525 | 450.00 |
14級春造價1班 | 向永紅 | 510521199905022547 | 女 | 2304348601111965152 | 450.00 |
14級春造價2班 | 代卓林 | 510521199809123436 | 男 | 2304348601111966453 | 450.00 |
14級春造價2班 | 韓東利 | 510502200001187046 | 女 | 2304348601111966728 | 450.00 |
14級春造價2班 | 胡清清 | 510521199708018020 | 女 | 2304348601111967080 | 450.00 |
14級春造價2班 | 李鑫 | 511529200001210040 | 女 | 2304348601111967231 | 450.00 |
14級春造價2班 | 劉秋月 | 511521199908207388 | 女 | 2304348601111967506 | 450.00 |
14級春造價2班 | 劉修利 | 510521199902062666 | 女 | 2304348601111967630 | 450.00 |
14級春造價2班 | 龍浩 | 510521199809220295 | 男 | 2304348601111968133 | 450.00 |
14級春造價2班 | 呂鑫 | 510521199712107894 | 男 | 2304348601111968381 | 450.00 |
14級春造價2班 | 宋世潤 | 510521199812290745 | 女 | 2304348601111969035 | 450.00 |
14級春造價2班 | 王平安 | 510521199809277419 | 男 | 2304348601111969283 | 450.00 |
14級春造價2班 | 熊麗 | 530129199807011329 | 女 | 2304348601111969558 | 450.00 |
14級春造價2班 | 薛永亮 | 510524199811261271 | 男 | 2304348601111969833 | 450.00 |
14級春造價2班 | 楊星宇 | 510521199904120049 | 女 | 2304348601111970149 | 450.00 |
14級春造價2班 | 袁祥榮 | 510521199709217611 | 男 | 2304348601111970548 | 450.00 |
14級春造價3班 | 艾新 | 510521199807184083 | 女 | 2304348601111971973 | 450.00 |
14級春造價3班 | 何雨坤 | 510504199807272837 | 男 | 2304348601111973006 | 450.00 |
14級春造價3班 | 胡錫濤 | 510521199804021254 | 男 | 2304348601111973254 | 450.00 |
14級春造價3班 | 劉峻利 | 510521199903187401 | 女 | 2304348601111906068 | 450.00 |
14級春造價3班 | 劉敏 | 510524199805011663 | 女 | 2304348601111973928 | 450.00 |
14級春造價3班 | 劉紹平 | 510504199807101536 | 男 | 2304348601111974032 | 450.00 |
14級春造價3班 | 熊英 | 510322199812287701 | 女 | 2304348601111975182 | 450.00 |
14級春造價3班 | 徐葉 | 510521199812137425 | 女 | 2304348601111975209 | 450.00 |
14級春造價3班 | 葉丹 | 510521199810170029 | 女 | 2304348601111975732 | 450.00 |
14級春造價3班 | 趙明珠 | 530427199801101124 | 女 | 2304348601111976483 | 450.00 |
14級春造價3班 | 趙詩雨 | 51052120000226740X | 女 | 2304348601111976510 | 450.00 |
14級春裝飾1班 | 鄧霽 | 510521199803222652 | 男 | 2304348601111977137 | 450.00 |
14級春裝飾1班 | 鄧鎮(zhèn)忠 | 510521199805272653 | 男 | 2304348601111977261 | 450.00 |
14級春裝飾1班 | 賀世芳 | 510521199905141263 | 女 | 2304348601111977536 | 450.00 |
14級春裝飾1班 | 靳嘉輝 | 510524199905261053 | 男 | 2304348601111977784 | 450.00 |
14級春裝飾1班 | 李佳秒 | 500234199903081141 | 女 | 2304348601111977935 | 450.00 |
14級春裝飾1班 | 劉富蓉 | 510521199807095881 | 女 | 2304348601111978314 | 450.00 |
14級春裝飾1班 | 羅慶波 | 510521199901113433 | 男 | 2304348601111978686 | 450.00 |
14級春裝飾1班 | 宋中銀 | 510521199803063137 | 男 | 2304348601111979216 | 450.00 |
14級春裝飾1班 | 魏中飛 | 510322199808228151 | 男 | 2304348601111979340 | 450.00 |
14級春裝飾1班 | 熊鑫 | 510521199812013879 | 男 | 2304348601111979588 | 450.00 |
14級春裝飾1班 | 周芳 | 510502199903037826 | 女 | 2304348601112248026 | 450.00 |
14級秋道橋1班 | 胡弟幫 | 522727199707101810 | 男 | 2304348601111980605 | 450.00 |
14級秋道橋1班 | 劉盛玲 | 511025199803181191 | 男 | 2304348601111981480 | 450.00 |
14級秋道橋1班 | 潘虹宇 | 510525199808088574 | 男 | 2304348601111981906 | 450.00 |
14級秋道橋1班 | 唐萬偉 | 51052119980917759X | 男 | 2304348601111982258 | 450.00 |
14級秋道橋1班 | 伍俊偉 | 510504199804261251 | 男 | 2304348601111982533 | 450.00 |
14級秋道橋1班 | 謝理濤 | 510504199901101217 | 男 | 2304348601111982657 | 450.00 |
14級秋道橋1班 | 姚裕富 | 510502199811128712 | 男 | 2304348601111982932 | 450.00 |
14級秋機(jī)械1班 | 曾秦川 | 510521199807241252 | 男 | 2304348601106129064 | 450.00 |
14級秋機(jī)械1班 | 鄧毅 | 510504199901072516 | 男 | 2304348601111983683 | 450.00 |
14級秋機(jī)械1班 | 胡浪波 | 510525199709257432 | 男 | 2304348601111983958 | 450.00 |
14級秋機(jī)械1班 | 雷華平 | 510521199806160717 | 男 | 2304348601111984213 | 450.00 |
14級秋機(jī)械1班 | 李浩 | 510521199810068016 | 男 | 2304348601111984461 | 450.00 |
14級秋機(jī)械1班 | 李江浩 | 510525199907020030 | 男 | 2304348601111984585 | 450.00 |
14級秋機(jī)械1班 | 劉元杰 | 511028199904098038 | 男 | 2304348601111985088 | 450.00 |
14級秋機(jī)械1班 | 謝旺 | 510525199807102696 | 男 | 2304348601111986017 | 450.00 |
14級秋機(jī)械1班 | 張邱 | 510521199808243815 | 男 | 2304348601111986416 | 450.00 |
14級秋計1班 | 曾昌繼 | 510521199611227619 | 男 | 2304348601111987043 | 450.00 |
14級秋計1班 | 鄧國宇 | 510521199804292898 | 男 | 2304348601111987318 | 450.00 |
14級秋計1班 | 官杰 | 510521199809020015 | 男 | 2304348601111987566 | 450.00 |
14級秋計1班 | 胡光友 | 510521199803032891 | 男 | 2304348601111987965 | 450.00 |
14級秋計1班 | 雷天群 | 510521199903121269 | 女 | 2304348601111988193 | 450.00 |
14級秋計1班 | 李吉 | 530326199906240065 | 女 | 2304348601112246222 | 450.00 |
14級秋計1班 | 李玉琴 | 510521199810191882 | 女 | 2304348601111988619 | 450.00 |
14級秋計1班 | 劉淋雙 | 51052419980908179X | 男 | 2304348601111988867 | 450.00 |
14級秋計1班 | 呂華鳳 | 510521199811117908 | 女 | 2304348601111989370 | 450.00 |
14級秋計1班 | 王露遙 | 510524199901025387 | 女 | 2304348601111989645 | 450.00 |
14級秋計1班 | 吳宗杰 | 510524199809285450 | 男 | 2304348601111989769 | 450.00 |
14級秋計1班 | 徐麗麗 | 431126199909070045 | 女 | 2304348601111989893 | 450.00 |
14級秋計1班 | 張婉如 | 510521199812065361 | 女 | 2304348601111990511 | 450.00 |
14級秋計1班 | 趙紅順 | 510525199809197959 | 男 | 2304348601111990635 | 450.00 |
14級秋施工1班 | 陳呂民 | 510504199810231817 | 男 | 2304348601111991014 | 450.00 |
14級秋施工1班 | 陳永浩 | 510521199905214071 | 男 | 2304348601111991386 | 450.00 |
14級秋施工1班 | 范成杰 | 510524199807293393 | 男 | 2304348601111991413 | 450.00 |
14級秋施工1班 | 亢一凡 | 510524199807073817 | 男 | 2304348601111992288 | 450.00 |
14級秋施工1班 | 劉顯兵 | 510521199901244097 | 男 | 2304348601111992838 | 450.00 |
14級秋施工1班 | 舒邦丙 | 510521199811043793 | 男 | 2304348601111993217 | 450.00 |
14級秋施工1班 | 田文杰 | 510521199902280735 | 男 | 2304348601111993465 | 450.00 |
14級秋施工1班 | 魏潮藺 | 51052519981016867X | 男 | 2304348601111993740 | 450.00 |
14級秋施工1班 | 徐銘均 | 522428199801250070 | 男 | 2304348601111994092 | 450.00 |
14級秋施工1班 | 楊國巍 | 510524199808290215 | 男 | 2304348601111994119 | 450.00 |
14級秋施工1班 | 余國兵 | 510525199709132672 | 男 | 2304348601111994367 | 450.00 |
14級秋施工1班 | 趙添威 | 510521199804195852 | 男 | 2304348601111994917 | 450.00 |
14級秋施工2班 | 付文鑫 | 510521200012082652 | 男 | 2304348601111995420 | 450.00 |
14級秋施工2班 | 茍春林 | 532628199802082913 | 男 | 2304348601111995544 | 450.00 |
14級秋施工2班 | 羅帥 | 510524199903211175 | 男 | 2304348601111996171 | 450.00 |
14級秋施工2班 | 羅太航 | 510521199805025353 | 男 | 2304348601111996295 | 450.00 |
14級秋施工2班 | 潘亭波 | 510502199808251912 | 男 | 2304348601111996446 | 450.00 |
14級秋施工2班 | 謝元源 | 510521199812045352 | 男 | 2304348601111997472 | 450.00 |
14級秋施工2班 | 關(guān)禮進(jìn) | 510521200005044092 | 男 | 2304348601111995668 | 450.00 |
14級秋施工2班 | 胥富彬 | 510521199711083835 | 男 | 2304348601111997747 | 450.00 |
14級秋施工2班 | 楊建 | 510524199812251390 | 男 | 2304348601111998002 | 450.00 |
14級秋施工2班 | 楊源祿 | 510504199901050915 | 男 | 2304348601111998374 | 450.00 |
14級秋施工2班 | 詹佳銘 | 510521199802217990 | 男 | 2304348601111998525 | 450.00 |
14級秋施工3班 | 曹磊 | 51052519970605033X | 男 | 2304348601112000262 | 450.00 |
14級秋施工3班 | 李濤 | 510525199811260355 | 男 | 2304348601112001164 | 450.00 |
14級秋施工3班 | 劉星 | 51052420000918055X | 男 | 2304348601112001838 | 450.00 |
14級秋施工3班 | 譙正江 | 510525199711042019 | 男 | 2304348601112245444 | 450.00 |
14級秋施工3班 | 龍奔洋 | 510502199904012217 | 男 | 2304348601112001962 | 450.00 |
14級秋施工3班 | 田正林 | 51052119970508759X | 男 | 2304348601112002341 | 450.00 |
14級秋施工3班 | 王鑫 | 510521199901255351 | 男 | 2304348601111996845 | 450.00 |
14級秋施工3班 | 吳興 | 510524199902154615 | 男 | 2304348601111997197 | 450.00 |
14級秋施工3班 | 楊航 | 510521199812055374 | 男 | 2304348601111997995 | 450.00 |
14級秋施工3班 | 楊萬龍 | 510521199811037975 | 男 | 2304348601111998126 | 450.00 |
14級秋施工3班 | 楊訓(xùn) | 510524199810030770 | 男 | 2304348601112254448 | 450.00 |
14級秋施工3班 | 張瑞文 | 510524199805285154 | 男 | 2304348601111999152 | 450.00 |
14級秋施工4班 | 陳興江 | 51052519961020383X | 男 | 2304348601112002740 | 450.00 |
14級秋施工4班 | 李軍 | 510521199905057571 | 男 | 2304348601112002988 | 450.00 |
14級秋施工4班 | 孫遠(yuǎn)行 | 510521199604267575 | 男 | 2304348601112004021 | 450.00 |
14級秋施工4班 | 許有潔 | 510504199806200612 | 男 | 2304348601112004819 | 450.00 |
14級秋施工4班 | 楊鍵平 | 510524200001183211 | 男 | 2304348601112004943 | 450.00 |
14級秋施工4班 | 楊琳帆 | 510503199808104572 | 男 | 2304348601112005047 | 450.00 |
14級秋施工4班 | 楊鑫淋 | 510504199903151816 | 男 | 2304348601112005171 | 450.00 |
14級秋施工4班 | 易秋 | 51050319990707345X | 男 | 2304348601112005295 | 450.00 |
14級秋施工4班 | 喻兵 | 510524199911142536 | 男 | 2304348601112005570 | 450.00 |
14級秋施工4班 | 張路 | 510524199809112277 | 男 | 2304348601112005845 | 450.00 |
14級秋學(xué)前1班 | 陳雪莉 | 510525199810187547 | 女 | 2304348601112006472 | 450.00 |
14級秋學(xué)前1班 | 陳怡蓉 | 510525199803146886 | 女 | 2304348601112006596 | 450.00 |
14級秋學(xué)前1班 | 黃敏 | 510521200006147587 | 女 | 2304348601112007126 | 450.00 |
14級秋學(xué)前1班 | 黎婷 | 510521199902073808 | 女 | 2304348601112007401 | 450.00 |
14級秋學(xué)前1班 | 劉靚 | 510503199807194262 | 女 | 2304348601112008028 | 450.00 |
14級秋學(xué)前1班 | 莫春夢 | 510521199804122661 | 女 | 2304348601112008276 | 450.00 |
14級秋學(xué)前1班 | 王莎 | 510525199901257942 | 女 | 2304348601112248425 | 450.00 |
14級秋學(xué)前1班 | 吳嬌 | 51052119990521758X | 女 | 2304348601112009453 | 450.00 |
14級秋學(xué)前1班 | 夏曉林 | 522131199910153028 | 女 | 2304348601112009577 | 450.00 |
14級秋學(xué)前1班 | 先遠(yuǎn)霞 | 510521199811157985 | 女 | 2304348601112009604 | 450.00 |
14級秋學(xué)前1班 | 熊小娟 | 510422199803251227 | 女 | 2304348601112009852 | 450.00 |
14級秋學(xué)前1班 | 余國靜 | 510525199710082713 | 男 | 2304348601112010691 | 450.00 |
14級秋學(xué)前1班 | 袁慶瑤 | 510524199805300203 | 女 | 2304348601112010718 | 450.00 |
14級秋學(xué)前1班 | 張草 | 510524199710291607 | 女 | 2304348601112010842 | 450.00 |
14級秋學(xué)前1班 | 張藍(lán)丹 | 510521199605162900 | 女 | 2304348601112010966 | 450.00 |
14級秋學(xué)前1班 | 朱靜瑜 | 510521199812230283 | 女 | 2304348601112011469 | 450.00 |
14級秋造價1班 | 查潤捷 | 530128199807060925 | 女 | 2304348601112011744 | 450.00 |
14級秋造價1班 | 陳仕容 | 510521199909132663 | 女 | 2304348601112011992 | 450.00 |
14級秋造價1班 | 陳義金 | 510503199810275290 | 男 | 2304348601112012096 | 450.00 |
14級秋造價1班 | 陳芋吉 | 510521199902282546 | 女 | 2304348601112012123 | 450.00 |
14級秋造價1班 | 胡政權(quán) | 510522199901310011 | 男 | 2304348601112012646 | 450.00 |
14級秋造價1班 | 黃藺 | 510525199806192036 | 男 | 2304348601112012770 | 450.00 |
14級秋造價1班 | 雷潔 | 510503199807015287 | 女 | 2304348601112012921 | 450.00 |
14級秋造價1班 | 李苓 | 510502199710130725 | 女 | 2304348601112013397 | 450.00 |
14級秋造價1班 | 李想 | 510525199811093833 | 男 | 2304348601112013823 | 450.00 |
14級秋造價1班 | 李宗智 | 510521199807283153 | 男 | 2304348601112014175 | 450.00 |
14級秋造價1班 | 史成鋒 | 51052119980608593X | 男 | 2304348601112015352 | 450.00 |
14級秋造價1班 | 涂遵舉 | 510525199907230011 | 男 | 2304348601112015751 | 450.00 |
14級秋造價1班 | 謝游 | 510522199810250252 | 男 | 2304348601112016529 | 450.00 |
14級秋造價1班 | 謝鎮(zhèn)操 | 511028199808144815 | 男 | 2304348601112016653 | 450.00 |
14級秋造價1班 | 熊鵬 | 520221199610040030 | 男 | 2304348601112016777 | 450.00 |
14級秋造價1班 | 熊鑫 | 51050219980802703X | 男 | 2304348601112016928 | 450.00 |
14級秋造價1班 | 姚傳華 | 510524199907231798 | 男 | 2304348601112017431 | 450.00 |
14級秋造價1班 | 袁飛鳳 | 510524199901155480 | 女 | 2304348601112017954 | 450.00 |
14級秋造價1班 | 張霞 | 510521199812080721 | 女 | 2304348601112018209 | 450.00 |
14級秋造價1班 | 周斌 | 510525199801162014 | 男 | 2304348601112018581 | 450.00 |
14級秋裝飾1班 | 曾廣銀 | 510504199809230913 | 男 | 2304348601112018608 | 450.00 |
14級秋裝飾1班 | 陳翰林 | 510502199909290013 | 男 | 2304348601112018980 | 450.00 |
